EVE Online
Рынок
Первое, что стоит усвоить про здешний рынок: красивая цифра в списке сама по себе не значит ничего. За ней может стоять один-единственный лот, выставленный чудаком. Поэтому цену мы берём медианой по нескольким срезам подряд, а всё дешевле ста тысяч ISK и всё, что расходится меньше пяти штук в сутки, в таблицу не пускаем.
Срез: 2026-10-10 09:35 UTC
Опорные цены: наш архив
Срезы копим с первого дня и не стираем: 8 точек с 2026-08-26 по 2026-10-10. Изменение — к прошлому срезу.
| Товар | Покупают | Продают | Оборот/сут | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| Tritanium | 4 | 4 | 7 863 472 367 | — |
| Pyerite | 16 | 17 | 2 990 873 826 | — |
| Mexallon | 50 | 52 | 786 350 396 | — |
| Isogen | 173 | 180 | 257 451 598 | — |
| Nocxium | 652 | 665 | 55 314 384 | — |
| Zydrine | 1 056 | 1 095 | 31 927 294 | — |
| Megacyte | 2 092 | 2 224 | 16 273 749 | — |
| Morphite | 17 470 | 17 840 | 2 581 019 | — |
| Compressed Veldspar | 11 | 13 | 938 997 876 | — |
| Large Skill Injector | 703 млн | 734 млн | 2 374 | -0.4% |
| Skill Extractor | 451 млн | 469 млн | 2 105 | +0.2% |
Где идёт торговля
Тут всё решено задолго до нас: Джита — это и есть рынок, а четыре остальных узла вместе взятые тянут примерно на седьмую часть от неё. Мысль «перееду в тихий хаб, там конкурентов меньше» звучит здраво ровно до первой попытки что-нибудь продать.
- Джита 100%
- оборот в сутки
- 11,7 трлн
- товаров в продаже
- 16 911
- Амарр 8,7%
- оборот в сутки
- 1,01 трлн
- товаров в продаже
- 11 697
- Додикси 4%
- оборот в сутки
- 462 млрд
- товаров в продаже
- 9 521
- Хек 2,4%
- оборот в сутки
- 279 млрд
- товаров в продаже
- 7 563
- Ренс 1,2%
- оборот в сутки
- 139 млрд
- товаров в продаже
- 6 597
Что сдвинулось в цене
Сравниваем с ценой 6-дневной давности и берём только то, что реально торгуется — от 500 млн ISK оборота в сутки. Без этого порога список мгновенно забивается скинами, которые неделю пролежали в одном дешёвом лоте и «подорожали на 90 000%».
Подорожало
- EM Shield Amplifier II +149,9% 1,89 млн
- Unstable Gas Cloud Harvester Mutaplasmid +149,9% 3,11 млн
- Medium Targeting Systems Stabilizer II +139,8% 35,3 млн
- Synthetic Aperture Ladar Receiver +132,7% 386 700
- The Friend Ship +128,7% 32,0 млн
- Atlas SD-900-I +124,7% 5,94 млн
- Current Pump +98,4% 228 000
- Core X-Type EM Armor Hardener +91,6% 237 млн
- Corpum A-Type EM Energized Membrane +89% 89,8 млн
- 800mm Crystalline Carbonide Restrained Plates +86,6% 603 300
- Exigent Sentry Drone Firepower Mutaplasmid +85,8% 4,08 млн
- 800mm Rolled Tungsten Compact Plates +78,5% 594 600
- Caldari Navy Cloaking Device +77,9% 46,4 млн
- Centum A-Type Thermal Energized Membrane +77% 177 млн
- Corpum C-Type Medium Energy Nosferatu +76,6% 20,9 млн
Подешевело
- Cradle of Honor - Limited -68,7% 2,50 млн
- Dromi I -54,6% 19,9 млн
- Standup Heavy Guided Bomb -41,6% 1,90 млн
- Medium Hybrid Burst Aerator II -36,7% 15,6 млн
- Dragonfly I -35,1% 5,84 млн
- Meganeura TP-900-I -30,9% 6,21 млн
- Agency 'Overclocker' SB7 Dose III -26,4% 13,4 млн
- Vigilance Resonance Key -25,4% 20,9 млн
- True Sansha Heavy Capacitor Booster -24,3% 18,0 млн
- Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-602 -24,1% 6,24 млн
- Medium Drone Mining Augmentor II -22,2% 13,8 млн
- Mysterious Booster Crate I -20,7% 14,9 млн
- LM-Composite Molecular Condenser -19,8% 957 800
- Imperial Navy Multifrequency M -19,8% 477 600
- Confessor -19% 76,9 млн
Ходовые товары Джиты
Отсортировано по обороту в ISK за сутки — то есть по тому, где действительно крутятся деньги, а не где симпатичнее процент. Показаны первые 300.
| Товар | Выкуп | Продажа | Разрыв | Штук в сутки | Оборот | За неделю |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Skill Injector | 703 млн | 734 млн | 4,5% | 2 271 | 1,67 трлн | -0,6% |
| Skill Extractor | 451 млн | 469 млн | 4% | 1 875 | 879 млрд | 0% |
| Internal Bulkhead | 500 | 23,4 млн | 4683900% | 8 189 | 192 млрд | +23805,3% |
| Marshal | 8,42 млрд | 8,94 млрд | 6,2% | 18 | 159 млрд | -5,2% |
| Logic Circuit | 1,80 млн | 1,80 млн | 0,2% | 65 508 | 118 млрд | +8,2% |
| 23rd Tier Overseer's Personal Effects | 124 млн | 133 млн | 6,8% | 674 | 89,6 млрд | +2,6% |
| Sleeper Drone AI Nexus | 4,65 млн | 4,85 млн | 4,3% | 17 872 | 86,7 млрд | +0,4% |
| HyperCore | 280 600 | 289 900 | 3,3% | 242 000 | 70,2 млрд | +0,3% |
| Pithum C-Type Multispectrum Shield Hardener | 348 млн | 370 млн | 6,2% | 188 | 69,6 млрд | -0,4% |
| Neurovisual Input Matrix | 256 900 | 274 400 | 6,8% | 221 869 | 60,9 млрд | +16% |
| Ancient Coordinates Database | 1,40 млн | 1,45 млн | 3,6% | 40 265 | 58,3 млрд | -0,2% |
| Nano Regulation Gate | 364 млн | 379 млн | 4,1% | 149 | 56,4 млрд | -5,2% |
| Pithum A-Type Multispectrum Shield Hardener | 1,20 млрд | 1,28 млрд | 6,5% | 43 | 54,5 млрд | -1,2% |
| Paladin | 905 млн | 934 млн | 3,2% | 56 | 52,6 млрд | +2,8% |
| Capital Disintegrator Specialization | 1,53 млрд | 1,74 млрд | 13% | 30 | 52,6 млрд | -16,3% |
| Vargur | 930 млн | 1,01 млрд | 8,5% | 50 | 50,0 млрд | +10,5% |
| Golem | 859 млн | 932 млн | 8,5% | 51 | 47,3 млрд | -0,1% |
| Small Skill Injector | 136 млн | 148 млн | 8,9% | 316 | 46,9 млрд | -1,2% |
| Gila | 205 млн | 215 млн | 5% | 198 | 42,7 млрд | +0,5% |
| Loki | 220 млн | 235 млн | 6,7% | 176 | 41,4 млрд | -1,8% |
| Babaroga | 4,69 млрд | 5,13 млрд | 9,4% | 8 | 41,0 млрд | +0,8% |
| ORE Strip Miner | 168 млн | 177 млн | 5,2% | 229 | 40,5 млрд | +1% |
| Triglavian Transconduit Datacaster | 502 300 | 549 900 | 9,5% | 73 195 | 40,3 млрд | -12,7% |
| Isotropic Deposition Guide | 10,7 млн | 11,3 млн | 5,5% | 3 476 | 39,2 млрд | -5,6% |
| Kronos | 861 млн | 954 млн | 10,8% | 39 | 37,2 млрд | +6,8% |
| Coreli A-Type Multispectrum Coating | 198 млн | 215 млн | 8,4% | 160 | 34,3 млрд | +9,9% |
| Orca | 1,07 млрд | 1,15 млрд | 7,3% | 29 | 33,7 млрд | -0,4% |
| Guristas NET Resonator | 2,39 млн | 2,45 млн | 2,6% | 13 394 | 32,8 млрд | +3,2% |
| Machariel | 755 млн | 815 млн | 7,9% | 40 | 32,7 млрд | +1,5% |
| Imperial Navy Large EMP Smartbomb | 162 млн | 170 млн | 4,9% | 192 | 32,6 млрд | -2,9% |
| Odysseus | 1,67 млрд | 1,82 млрд | 9,2% | 17 | 30,7 млрд | -3,2% |
| Republic Fleet Large Cap Battery | 26,8 млн | 30,2 млн | 12,9% | 981 | 29,6 млрд | +13% |
| Nanite Compound | 1,61 млн | 1,63 млн | 1,2% | 17 590 | 28,7 млрд | +5,6% |
| Tengu | 217 млн | 232 млн | 7,1% | 123 | 28,6 млрд | +1,3% |
| Blood Raider NET Resonator | 4,00 млн | 5,51 млн | 37,8% | 5 036 | 27,8 млрд | +49% |
| Imperial Navy Heat Sink | 114 млн | 122 млн | 7,5% | 220 | 26,9 млрд | +9,6% |
| Gist X-Type X-Large Shield Booster | 479 млн | 500 млн | 4,5% | 52 | 26,2 млрд | -1,5% |
| Intact Armor Plates | 1,59 млн | 1,65 млн | 3,8% | 15 857 | 26,1 млрд | -1,7% |
| Barghest | 870 млн | 916 млн | 5,3% | 29 | 26,1 млрд | -3,2% |
| Pithum B-Type Multispectrum Shield Hardener | 616 млн | 661 млн | 7,3% | 39 | 26,0 млрд | -0,2% |
| Agency 'Pyrolancea' DB5 Dose II | 8,14 млн | 9,23 млн | 13,4% | 2 783 | 25,7 млрд | -4,2% |
| Imperial Navy 1600mm Steel Plates | 37,2 млн | 39,9 млн | 7,2% | 625 | 24,9 млрд | +8,5% |
| Praxis | 217 млн | 248 млн | 14,4% | 100 | 24,9 млрд | +10,9% |
| Widow | 727 млн | 769 млн | 5,9% | 32 | 24,7 млрд | +0,1% |
| Electro-Neural Signaller | 105 млн | 114 млн | 8,9% | 216 | 24,7 млрд | -4,2% |
| Caldari Navy Ballistic Control System | 113 млн | 122 млн | 7,8% | 202 | 24,5 млрд | +0,3% |
| Medium Core Defense Field Extender II | 15,9 млн | 17,8 млн | 12% | 1 368 | 24,4 млрд | +6% |
| Lorentz Fluid | 2,40 млн | 2,43 млн | 1% | 10 011 | 24,3 млрд | +6,9% |
| Dread Guristas Drone Damage Amplifier | 82,0 млн | 92,8 млн | 13,3% | 261 | 24,2 млрд | +10,9% |
| Sisters Core Probe Launcher | 32,9 млн | 35,4 млн | 7,4% | 671 | 23,7 млрд | -1,5% |
| Federation Navy Stasis Webifier | 57,0 млн | 66,6 млн | 16,8% | 354 | 23,6 млрд | +12,4% |
| Imperial Navy Multispectrum Energized Membrane | 45,0 млн | 47,8 млн | 6,3% | 489 | 23,4 млрд | -1,3% |
| Pithum C-Type Medium Shield Booster | 87,5 млн | 104 млн | 18,6% | 223 | 23,1 млрд | +38,7% |
| Wetware Mainframe | 2,08 млн | 2,14 млн | 2,9% | 10 803 | 23,1 млрд | +2,1% |
| Rampancy Data Dump | 194 200 | 212 900 | 9,6% | 107 798 | 23,0 млрд | +1,4% |
| Centum A-Type Multispectrum Energized Membrane | 752 млн | 824 млн | 9,7% | 28 | 22,9 млрд | -3,9% |
| Stormbringer | 445 млн | 463 млн | 3,9% | 49 | 22,9 млрд | -7,2% |
| High-grade Amulet Omega | 1,16 млрд | 1,30 млрд | 11,6% | 17 | 22,6 млрд | +8,2% |
| Pith X-Type X-Large Shield Booster | 250 млн | 269 млн | 7,5% | 84 | 22,5 млрд | +4,2% |
| Republic Fleet Large Shield Extender | 28,3 млн | 30,8 млн | 8,9% | 720 | 22,1 млрд | +2,3% |
| Neural Network Analyzer | 171 800 | 193 000 | 12,3% | 113 852 | 22,0 млрд | -0,1% |
| Command Carriers | 2,20 млрд | 2,90 млрд | 31,7% | 8 | 21,8 млрд | +3,6% |
| Mid-grade Amulet Omega | 325 млн | 379 млн | 16,5% | 57 | 21,6 млрд | +9,9% |
| Federation Navy Bastion Module | 1,66 млрд | 1,78 млрд | 7,7% | 12 | 21,5 млрд | +1,9% |
| Sleipnir | 294 млн | 340 млн | 15,6% | 63 | 21,4 млрд | +17,7% |
| Large Trimark Armor Pump II | 61,6 млн | 65,1 млн | 5,8% | 328 | 21,4 млрд | +2,2% |
| Rattlesnake | 723 млн | 774 млн | 7,1% | 27 | 21,2 млрд | -0,3% |
| Nightmare | 966 млн | 998 млн | 3,3% | 21 | 20,9 млрд | +1,4% |
| Angel NET Resonator | 2,33 млн | 2,45 млн | 5,1% | 8 501 | 20,9 млрд | -2,3% |
| Large Capacitor Control Circuit II | 46,0 млн | 50,6 млн | 10% | 407 | 20,6 млрд | +4,1% |
| Redeemer | 757 млн | 815 млн | 7,6% | 24 | 19,8 млрд | +1,9% |
| High-grade Crystal Omega | 767 млн | 820 млн | 6,9% | 24 | 19,6 млрд | -0,6% |
| Hulk | 174 млн | 182 млн | 4,6% | 107 | 19,6 млрд | +0,9% |
| Charon | 1,34 млрд | 1,46 млрд | 9,5% | 13 | 19,5 млрд | +3% |
| Integrity Response Drones | 2,19 млн | 2,39 млн | 9% | 8 158 | 19,5 млрд | +2,9% |
| Proteus | 231 млн | 244 млн | 5,4% | 80 | 19,4 млрд | +2,5% |
| Republic Fleet Commander Insignia I | 8,20 млн | 8,86 млн | 7,9% | 2 176 | 19,3 млрд | +12,1% |
| Self-Harmonizing Power Core | 1,82 млн | 1,92 млн | 5,6% | 10 013 | 19,3 млрд | -3,1% |
| Broadcast Node | 1,88 млн | 1,96 млн | 4,4% | 9 546 | 18,7 млрд | -1,7% |
| Ishtar | 130 млн | 132 млн | 1,6% | 140 | 18,5 млрд | -0,4% |
| Syndicate Gas Cloud Scoop | 97,8 млн | 107 млн | 9,7% | 168 | 18,0 млрд | -7,3% |
| Medium Ancillary Current Router II | 30,1 млн | 32,5 млн | 7,9% | 548 | 17,8 млрд | +5,9% |
| Cataclysmic Electrical Filament | 53,5 млн | 57,0 млн | 6,5% | 312 | 17,8 млрд | +2,6% |
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 56,9 млн | 61,1 млн | 7,5% | 291 | 17,8 млрд | -3,2% |
| Mackinaw | 183 млн | 191 млн | 4,3% | 92 | 17,5 млрд | -2,1% |
| Caldari Navy Large Graviton Smartbomb | 115 млн | 127 млн | 10,5% | 137 | 17,4 млрд | +8% |
| Pithum A-Type Medium Shield Booster | 415 млн | 450 млн | 8,4% | 39 | 17,4 млрд | -0,9% |
| Zeugma Integrated Analyzer | 537 млн | 580 млн | 7,9% | 30 | 17,3 млрд | +0,1% |
| Mid-grade Virtue Omega | 775 млн | 878 млн | 13,2% | 20 | 17,2 млрд | +3,9% |
| Federation Navy Large Plasma Smartbomb | 114 млн | 129 млн | 12,9% | 131 | 16,9 млрд | -18,1% |
| Pith X-Type Large Shield Booster | 170 млн | 189 млн | 10,6% | 89 | 16,8 млрд | +9,7% |
| Gel-Matrix Biopaste | 117 000 | 121 800 | 4,1% | 137 510 | 16,7 млрд | -1% |
| Corpus X-Type Thermal Armor Hardener | 336 млн | 466 млн | 38,4% | 36 | 16,7 млрд | +34,8% |
| Caldari Navy Large Shield Extender | 29,0 млн | 30,9 млн | 6,7% | 536 | 16,6 млрд | +6,4% |
| Apocalypse Navy Issue | 403 млн | 426 млн | 5,8% | 38 | 16,2 млрд | +2% |
| Corpum A-Type Multispectrum Energized Membrane | 840 млн | 926 млн | 10,2% | 18 | 16,2 млрд | +5,2% |
| Neurolink Protection Cell | 660 млн | 684 млн | 3,6% | 24 | 16,2 млрд | -2% |
| Compressed White Glaze | 193 600 | 199 000 | 2,8% | 80 878 | 16,1 млрд | -0,5% |
| Astero | 83,5 млн | 86,7 млн | 3,8% | 184 | 15,9 млрд | +0,1% |
| Cenotaph | 445 млн | 493 млн | 11% | 32 | 15,9 млрд | -3% |
| Domination Large Proton Smartbomb | 143 млн | 162 млн | 13,4% | 98 | 15,9 млрд | +7,5% |
| Nestor | 822 млн | 875 млн | 6,4% | 18 | 15,3 млрд | +3,1% |
| Covert Research Tools | 465 500 | 467 200 | 0,4% | 32 600 | 15,2 млрд | +0,8% |
| Thukker Large Cap Battery | 56,4 млн | 60,9 млн | 8,1% | 249 | 15,2 млрд | -0,7% |
| Centii A-Type Multispectrum Coating | 196 млн | 212 млн | 7,9% | 72 | 15,2 млрд | +3,7% |
| Power Circuit | 237 100 | 249 100 | 5,1% | 60 411 | 15,0 млрд | +13,3% |
| Sacrilege | 168 млн | 178 млн | 5,9% | 85 | 15,0 млрд | -16% |
| Leshak | 393 млн | 423 млн | 7,6% | 35 | 14,8 млрд | 0% |
| Zero-Point Field Manipulator | 581 000 | 618 900 | 6,5% | 23 930 | 14,8 млрд | -7,2% |
| Dual Giga Pulse Laser II | 221 млн | 256 млн | 16,1% | 58 | 14,8 млрд | +7,5% |
| Cataclysmic Dark Filament | 43,9 млн | 47,3 млн | 7,7% | 312 | 14,7 млрд | +1,2% |
| Navy Cap Booster 3200 | 751 800 | 779 700 | 3,7% | 18 759 | 14,6 млрд | -1,7% |
| Thunderchild | 898 млн | 974 млн | 8,5% | 15 | 14,5 млрд | -2,5% |
| Trigger Unit | 604 300 | 618 600 | 2,4% | 23 118 | 14,3 млрд | +4,5% |
| Sisters Expanded Probe Launcher | 32,6 млн | 34,8 млн | 6,8% | 407 | 14,2 млрд | -2,4% |
| Radical Drone Damage Amplifier Mutaplasmid | 355 млн | 383 млн | 7,8% | 37 | 14,2 млрд | -0,6% |
| Federation Navy Fleet Colonel Insignia I | 3,90 млн | 4,35 млн | 11,5% | 3 241 | 14,1 млрд | +6,5% |
| Unstable Modulated Strip Miner Mutaplasmid | 78,5 млн | 88,0 млн | 12,1% | 160 | 14,0 млрд | -6,4% |
| Dread Guristas Ballistic Control System | 117 млн | 126 млн | 7,9% | 111 | 14,0 млрд | +5,2% |
| Cryoprotectant Solution | 116 800 | 121 100 | 3,7% | 114 995 | 13,9 млрд | +0,5% |
| Legion | 221 млн | 236 млн | 6,8% | 59 | 13,8 млрд | +0,6% |
| Sisters Core Scanner Probe | 419 500 | 434 900 | 3,7% | 31 685 | 13,8 млрд | +2,7% |
| Raven | 142 млн | 152 млн | 7,2% | 91 | 13,8 млрд | +1,1% |
| Caldari Navy Bastion Module | 1,37 млрд | 1,59 млрд | 16% | 9 | 13,6 млрд | +5,1% |
| Dread Guristas Multispectrum Shield Hardener | 209 млн | 242 млн | 15,9% | 56 | 13,4 млрд | +27% |
| Mid-grade Amulet Epsilon | 183 млн | 210 млн | 14,6% | 64 | 13,4 млрд | +5% |
| Daily Alpha Injector | 37,0 млн | 40,2 млн | 8,6% | 333 | 13,4 млрд | -1% |
| Jackdaw | 63,7 млн | 78,7 млн | 23,6% | 170 | 13,4 млрд | -12,1% |
| Chaotic Exotic Filament | 22,1 млн | 24,0 млн | 8,4% | 557 | 13,3 млрд | -9,5% |
| Obelisk | 1,42 млрд | 1,50 млрд | 6,1% | 9 | 13,2 млрд | -1,1% |
| High-grade Nirvana Omega | 1,01 млрд | 1,13 млрд | 11,4% | 12 | 13,2 млрд | -2,8% |
| Sansha NET Resonator | 2,81 млн | 3,07 млн | 9,3% | 4 267 | 13,1 млрд | -0,8% |
| Gistum B-Type Multispectrum Shield Hardener | 469 млн | 505 млн | 7,6% | 26 | 13,1 млрд | +3% |
| Chaotic Electrical Filament | 22,0 млн | 24,6 млн | 11,6% | 531 | 13,0 млрд | -5,6% |
| Enhanced Ward Console | 830 200 | 868 900 | 4,7% | 14 838 | 12,9 млрд | +1,6% |
| 25000mm Steel Plates II | 128 млн | 146 млн | 14,1% | 88 | 12,9 млрд | +5,6% |
| Mid-grade Virtue Epsilon | 399 млн | 474 млн | 18,6% | 27 | 12,8 млрд | +8,2% |
| Gist X-Type Large Shield Booster | 185 млн | 201 млн | 8,4% | 63 | 12,6 млрд | +20,1% |
| Avalanche | 1,33 млрд | 1,46 млрд | 9,8% | 9 | 12,6 млрд | -1,8% |
| Bowhead | 1,13 млрд | 1,22 млрд | 7,3% | 10 | 12,6 млрд | -4,3% |
| Genetic Safeguard Filter | 59,0 млн | 73,5 млн | 24,6% | 171 | 12,6 млрд | -0,8% |
| SoE NET Resonator | 2,59 млн | 2,66 млн | 2,8% | 4 703 | 12,5 млрд | 0% |
| Unstable Stasis Webifier Mutaplasmid | 114 млн | 141 млн | 23,5% | 89 | 12,5 млрд | +43,4% |
| Athanor | 840 млн | 909 млн | 8,2% | 14 | 12,4 млрд | +1,8% |
| Syndicate Damage Control | 221 млн | 238 млн | 8% | 52 | 12,4 млрд | +2,3% |
| Corpus X-Type Large Armor Repairer | 405 млн | 436 млн | 7,5% | 28 | 12,3 млрд | +1,2% |
| Large Core Defense Field Extender II | 70,0 млн | 74,3 млн | 6,1% | 164 | 12,2 млрд | -0,6% |
| Pith X-Type EM Shield Hardener | 118 млн | 126 млн | 7,1% | 96 | 12,1 млрд | +15,7% |
| Pacifier | 458 млн | 500 млн | 9,1% | 24 | 12,1 млрд | +0,2% |
| Drake Navy Issue | 118 млн | 125 млн | 6,6% | 96 | 12,1 млрд | -1,8% |
| Cataclysmic Firestorm Filament | 28,3 млн | 30,5 млн | 7,8% | 388 | 11,8 млрд | +8,9% |
| Centus X-Type Large Armor Repairer | 401 млн | 430 млн | 7,1% | 28 | 11,8 млрд | +3% |
| Centus X-Type Thermal Armor Hardener | 335 млн | 408 млн | 22,1% | 29 | 11,8 млрд | +33,6% |
| Large Vorton Projector II | 679 млн | 718 млн | 5,9% | 16 | 11,8 млрд | -9,6% |
| High-grade Crystal Epsilon | 346 млн | 370 млн | 6,9% | 32 | 11,6 млрд | -1,3% |
| High-grade Amulet Epsilon | 551 млн | 600 млн | 9% | 19 | 11,6 млрд | 0% |
| Core X-Type Thermal Armor Hardener | 259 млн | 316 млн | 22,2% | 36 | 11,5 млрд | +2% |
| Imperial Navy General Insignia I | 2,98 млн | 3,35 млн | 12,4% | 3 346 | 11,2 млрд | -9,5% |
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 94,1 млн | 99,1 млн | 5,2% | 112 | 11,0 млрд | +1,9% |
| Orthrus | 230 млн | 236 млн | 2,9% | 47 | 11,0 млрд | -2,2% |
| Корабли большого тоннажа | 441 млн | 488 млн | 10,7% | 23 | 11,0 млрд | -0,1% |
| Memory Augmentation - Improved | 95,1 млн | 97,9 млн | 2,9% | 112 | 10,9 млрд | +0,1% |
| ORE Ice Harvester | 139 млн | 144 млн | 3,2% | 76 | 10,9 млрд | -1,3% |
| Organic Mortar Applicators | 1,01 млн | 1,12 млн | 10,9% | 9 698 | 10,9 млрд | +5,6% |
| Radar-FTL Interlink Communicator | 56,4 млн | 97,9 млн | 73,5% | 111 | 10,8 млрд | -0,1% |
| Alligator | 517 млн | 562 млн | 8,7% | 19 | 10,8 млрд | -3,5% |
| Rapid Torpedo Launcher II | 194 млн | 209 млн | 7,6% | 51 | 10,7 млрд | +5,7% |
| Cataclysmic Exotic Filament | 26,9 млн | 28,6 млн | 6,2% | 372 | 10,6 млрд | +3,9% |
| Core X-Type EM Armor Hardener | 142 млн | 237 млн | 67,3% | 45 | 10,6 млрд | +91,6% |
| Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-805 | 103 млн | 120 млн | 16,2% | 89 | 10,6 млрд | +0,3% |
| Gecko | 203 млн | 220 млн | 8,2% | 48 | 10,6 млрд | +5% |
| Cataclysmic Gamma Filament | 26,2 млн | 30,7 млн | 16,9% | 345 | 10,6 млрд | +14,1% |
| Nighthawk | 290 млн | 318 млн | 9,7% | 33 | 10,6 млрд | +5,5% |
| Stratios | 267 млн | 282 млн | 5,7% | 37 | 10,4 млрд | -3,4% |
| Neural Boost - Improved | 94,3 млн | 97,4 млн | 3,3% | 106 | 10,4 млрд | +0,1% |
| Nergal | 267 млн | 289 млн | 8% | 35 | 10,2 млрд | -3,6% |
| High-Tech Manufacturing Tools | 3,87 млн | 4,50 млн | 16,2% | 2 254 | 10,1 млрд | +9,9% |
| Core X-Type 100MN Afterburner | 400 млн | 434 млн | 8,6% | 23 | 10,1 млрд | -4,8% |
| Chaotic Gamma Filament | 16,1 млн | 17,8 млн | 10,6% | 564 | 10,1 млрд | -15% |
| CONCORD Capital Shield Extender | 354 млн | 377 млн | 6,8% | 27 | 10,0 млрд | -9,8% |
| Raven Navy Issue | 369 млн | 400 млн | 8,5% | 25 | 10,0 млрд | +0,3% |
| Republic Fleet Gyrostabilizer | 87,3 млн | 97,7 млн | 11,9% | 102 | 10,0 млрд | +5,5% |
| Ocular Filter - Improved | 95,1 млн | 97,4 млн | 2,4% | 103 | 9,98 млрд | 0% |
| High-grade Nirvana Epsilon | 664 млн | 699 млн | 5,3% | 14 | 9,86 млрд | -0,4% |
| Corpii A-Type Multispectrum Coating | 220 млн | 239 млн | 8,4% | 41 | 9,74 млрд | +14% |
| Domination Ballistic Control System | 113 млн | 126 млн | 10,8% | 77 | 9,63 млрд | +11,2% |
| Republic Fleet Medium Shield Extender | 11,2 млн | 12,3 млн | 10,6% | 780 | 9,61 млрд | -1,8% |
| Medium Trimark Armor Pump II | 11,1 млн | 12,1 млн | 8,3% | 785 | 9,46 млрд | -13,1% |
| Core X-Type Explosive Armor Hardener | 204 млн | 220 млн | 7,8% | 43 | 9,45 млрд | -6,8% |
| Domination Gyrostabilizer | 74,3 млн | 92,7 млн | 24,8% | 102 | 9,44 млрд | +24,9% |
| Mid-grade Crystal Omega | 205 млн | 227 млн | 10,9% | 41 | 9,40 млрд | -0,6% |
| Agency 'Pyrolancea' DB9 Dose IV | 70,6 млн | 79,5 млн | 12,6% | 117 | 9,29 млрд | -13,9% |
| Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1005 | 151 млн | 163 млн | 8,2% | 57 | 9,23 млрд | +0,6% |
| Federation Navy Fleet Colonel Insignia II | 1,59 млн | 1,79 млн | 12,9% | 5 137 | 9,22 млрд | +16,6% |
| Republic Fleet High Captain Insignia I | 1,29 млн | 1,30 млн | 0,4% | 7 086 | 9,19 млрд | +0,6% |
| Covert Ops Cloaking Device II | 4,41 млн | 4,53 млн | 2,7% | 2 020 | 9,15 млрд | -7,2% |
| Cerberus | 137 млн | 149 млн | 9% | 61 | 9,10 млрд | +1,6% |
| Multispectrum Shield Hardener II | 1,72 млн | 1,85 млн | 7,6% | 4 907 | 9,07 млрд | +1,1% |
| Federation Navy 10MN Afterburner | 34,7 млн | 37,6 млн | 8,3% | 241 | 9,04 млрд | -1,9% |
| Occator | 133 млн | 145 млн | 8,7% | 62 | 9,04 млрд | +1,6% |
| Sterile Conduits | 1,18 млн | 1,25 млн | 5,8% | 7 189 | 8,98 млрд | +0,5% |
| Zarmazd | 630 млн | 690 млн | 9,5% | 13 | 8,97 млрд | +0,6% |
| Caldari Navy Vice Admiral Insignia I | 4,29 млн | 4,50 млн | 4,7% | 1 995 | 8,97 млрд | +0,2% |
| Mobile Tractor Unit | 8,02 млн | 8,50 млн | 5,9% | 1 055 | 8,97 млрд | +0,4% |
| Ikitursa | 597 млн | 680 млн | 13,9% | 13 | 8,91 млрд | +6,7% |
| Athanor Upwell Quantum Core | 676 млн | 740 млн | 9,5% | 12 | 8,88 млрд | +2,2% |
| Core X-Type Large Armor Repairer | 262 млн | 282 млн | 7,6% | 32 | 8,86 млрд | -1,4% |
| Mid-grade Nirvana Omega | 397 млн | 429 млн | 7,9% | 21 | 8,80 млрд | -0,7% |
| Capital Core Defense Field Extender II | 362 млн | 378 млн | 4,5% | 23 | 8,64 млрд | -2,5% |
| Medium Vorton Projector II | 173 млн | 183 млн | 6% | 47 | 8,60 млрд | -5,4% |
| Gist X-Type 500MN Microwarpdrive | 152 млн | 161 млн | 6,3% | 53 | 8,60 млрд | +7,7% |
| Drone Cerebral Fragment | 221 900 | 238 000 | 7,3% | 36 000 | 8,57 млрд | +1,5% |
| Neural Lace 'Blackglass' Net Intrusion 920-40 | 54,4 млн | 62,0 млн | 13,9% | 138 | 8,52 млрд | +6,8% |
| Bhaalgorn | 843 млн | 918 млн | 8,8% | 9 | 8,50 млрд | +2% |
| Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-806 | 550 млн | 609 млн | 10,7% | 14 | 8,50 млрд | -5,7% |
| ORE Expanded Cargohold | 248 млн | 265 млн | 7% | 32 | 8,46 млрд | -0,7% |
| Republic Fleet Ballistic Control System | 109 млн | 119 млн | 9,5% | 71 | 8,45 млрд | +3% |
| Shadow Serpentis Damage Control | 223 млн | 240 млн | 7,4% | 35 | 8,45 млрд | +2,7% |
| CONCORD Capital Shield Booster | 303 млн | 317 млн | 4,6% | 27 | 8,43 млрд | -1,2% |
| Metenox Moon Drill | 643 млн | 730 млн | 13,5% | 12 | 8,41 млрд | +10,9% |
| Agency 'Pyrolancea' DB7 Dose III | 34,6 млн | 37,2 млн | 7,5% | 225 | 8,39 млрд | -4,1% |
| Vorton Tuning System II | 32,5 млн | 36,0 млн | 10,8% | 232 | 8,36 млрд | -4% |
